続きを読む+
あわら湯のまち駅の保育士・幼稚園教諭求人を現在0件掲載中。保育士人材バンクでは、離職率低め/持ち帰りなし/借り上げ社宅/小規模園などの条件指定検索も可能! 保育理念や求める人物像など、オリジナル情報も公開しています。
ご希望の条件に当てはまる求人情報は現在掲載されていません。
検索条件を変更してご確認ください。
福井県周辺エリアでは、翌4月入社求人は例年10、11月から少しずつ出始めますが、募集開始時期は年々早まっている傾向にあります。事業所規模・募集職種や、感染症蔓延などの社会情勢によってもタイミングが異なりますので最新動向はエリア専任のキャリアパートナーにお問合せください。
※早期ご登録者向けに、ご近所で求人が出たときの自動通知機能もございます。まずはご登録ください!
福井県の保育士借り上げ社宅制度の情報は現在ありませんが、以下の特集ページで他エリアの補助上限金額や利用条件を確認できます。
全国の借り上げ社宅制度について詳細はこちら!
転職を迷っている方のご利用も大歓迎です!ご紹介を進めるなかで最終的に現在の職場がいいという結論になることもございますので、「選択肢を広げる」という気持ちでお気軽にご相談ください。
弊社からのご紹介で選考を受ける場合、「過去の面接で聞かれた質問」や「選考基準」などの情報も事前提供しております。面接で緊張してしまった!という場合も間に入りフォローさせていただきますので、安心してチャレンジしてください!
年度の途中でも、オープニングや産休代替、クラス担任のない種別など様々な理由で多くの求人がございます!特に春~夏は年度内の採用が最も活発な時期ですので、お気軽にお問合せください!
「ハローワーク等で公募はしていないが、良い方がいれば紹介してほしい」とご依頼を受けているケースや、ご紹介実績から「保育士人材バンクの優先採用枠」をいただけるケースもございます。また、採用はしているが配属先が未定などの場合も非公開になることがあります。気になる求人があればお問合せください!
都道府県 | 保育士 平均月給 | 保育士 平均賞与等特別給与 | 保育士 平均勤続年数 | 家賃相場 |
---|---|---|---|---|
全国平均 | 23.56万円 | 73.94万円 | 8.9年 | 4.59万円 |
北海道 | 21.96万円 | 53.03万円 | 4.8年 | 4.45万円 |
青森県 | 24.57万円 | 86.98万円 | 14年 | 4.24万円 |
岩手県 | 21.6万円 | 83.79万円 | 10.3年 | 4.81万円 |
宮城県 | 23.72万円 | 58.19万円 | 7.3年 | 4.82万円 |
秋田県 | 20.81万円 | 62.07万円 | 9.2年 | 4.19万円 |
山形県 | 20.69万円 | 68.06万円 | 9.3年 | 3.99万円 |
福島県 | 21.64万円 | 40.99万円 | 10.6年 | 4.37万円 |
茨城県 | 23.57万円 | 83.24万円 | 8.8年 | 4.31万円 |
栃木県 | 29.14万円 | 85.27万円 | 10.4年 | 4.11万円 |
群馬県 | 21.13万円 | 71.89万円 | 7.9年 | 4.06万円 |
埼玉県 | 24.85万円 | 65.93万円 | 8.3年 | 5.3万円 |
千葉県 | 28.25万円 | 94.86万円 | 5.3年 | 5.33万円 |
東京都 | 27.76万円 | 65.37万円 | 5.4年 | 6.85万円 |
神奈川県 | 26.95万円 | 79.21万円 | 7.2年 | 5.81万円 |
新潟県 | 21.68万円 | 62.84万円 | 6.7年 | 4.66万円 |
富山県 | 23.38万円 | 67.1万円 | 8.9年 | 4.21万円 |
石川県 | 23.71万円 | 74.32万円 | 10.4年 | 4.3万円 |
福井県 | 22.79万円 | 93.91万円 | 8.4年 | 4.42万円 |
山梨県 | 21.89万円 | 70.29万円 | 5.8年 | 4.23万円 |
長野県 | 23.29万円 | 65.84万円 | 5.6年 | 4.5万円 |
岐阜県 | 23.36万円 | 95.33万円 | 8.3年 | 4.28万円 |
静岡県 | 24.72万円 | 85.52万円 | 9.4年 | 4.85万円 |
愛知県 | 25.69万円 | 95.34万円 | 7.6年 | 4.93万円 |
三重県 | 23.07万円 | 78.53万円 | 9.6年 | 4.9万円 |
滋賀県 | 26.09万円 | 56.22万円 | 14年 | 4.76万円 |
京都府 | 27.07万円 | 75.01万円 | 6.2年 | 5.35万円 |
大阪府 | 25.39万円 | 80.62万円 | 7.2年 | 5.49万円 |
兵庫県 | 26.53万円 | 74.31万円 | 4.8年 | 5.09万円 |
奈良県 | 23.41万円 | 79.82万円 | 9.8年 | 4.69万円 |
和歌山県 | 22.05万円 | 55.9万円 | 7.7年 | 4.11万円 |
鳥取県 | 23.11万円 | 77.33万円 | 12.6年 | 3.95万円 |
島根県 | 22.28万円 | 67.19万円 | 9.9年 | 4.59万円 |
岡山県 | 23.11万円 | 47.96万円 | 7.5年 | 4.45万円 |
広島県 | 21.67万円 | 100.35万円 | 9.7年 | 4.76万円 |
山口県 | 21.25万円 | 92.09万円 | 11.9年 | 4.05万円 |
徳島県 | 23.39万円 | 54.61万円 | 5.3年 | 4.43万円 |
香川県 | 22.13万円 | 90.42万円 | 13.4年 | 4.16万円 |
愛媛県 | 21.36万円 | 63.44万円 | 11年 | 4万円 |
高知県 | 24.12万円 | 79.83万円 | 8.8年 | 4.2万円 |
福岡県 | 24.02万円 | 67.63万円 | 8年 | 4.76万円 |
佐賀県 | 22.11万円 | 63.07万円 | 7.5年 | 4.2万円 |
長崎県 | 23.82万円 | 87.02万円 | 14.6年 | 5万円 |
熊本県 | 22.08万円 | 75.56万円 | 7.2年 | 4.39万円 |
大分県 | 22.41万円 | 73.44万円 | 10.8年 | 4.13万円 |
宮崎県 | 24.04万円 | 91.18万円 | 8.1年 | 4.41万円 |
鹿児島県 | 22.61万円 | 74.55万円 | 9.8年 | 4.59万円 |
沖縄県 | 23.14万円 | 59.64万円 | 10.8年 | 4.49万円 |
続きを読む+
あわら湯のまち駅周辺の12月22日時点の求人掲載数は0件です。
求人数は時期によって大きく変動します。現在出ている求人件数は、下記をご参照ください。
職種 | 求人件数 |
---|---|
保育士 | 0 |
幼稚園教諭 | 0 |
雇用形態 | 求人件数 |
---|---|
正社員・契約社員 | 0 |
パート・アルバイト | 0 |
施設形態 | 求人件数 |
---|---|
認可保育園 | 0 |
認可外保育園 | 0 |
認定こども園 | 0 |
幼稚園 | 0 |
児童発達支援 | 0 |
放課後等デイサービス | 0 |
障がい者支援 | 0 |
病院内・医療施設内 | 0 |
保育関連施設 | 0 |
企業 | 0 |
福井県の人口は77万人で、うち保育所等保育士数は1998人です。 25歳~44歳の女性就業率は86.8%(全国平均74.5%)、は90.9%(全国平均92.8%)で、保育ニーズは平均的と言えるでしょう。 ただし、令和3年時点の福井県の待機児童数は0人ですが、同年に新規開設見込みの施設数は10箇所あり、今後も就業先の選択肢は広がっていくと考えられます。
保育士人材バンクでは、あわら湯のまち駅の保育士求人動向に精通したキャリアパートナーがあなたの転職・就職を全力でサポートします。情報収集からのご相談でも歓迎ですので、少しでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください!